Description
এই কোর্স সম্পর্কে
১০০ ধাপে ডিজাইন ও ভিডিও এডিটিং শেখার সম্পূর্ণ গাইড
১০টি মডিউল • ১০০টি স্টেপ • ১টি সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও
এই কোর্স শুধু একটি প্রশিক্ষণ নয় — এটি একটি সম্পূর্ণ Graphics Design & Video Editing Launch System। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে অনুসরণ করলে একজন সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিও ডিজাইন ও ভিডিও এডিটিং শিখে একটি পেশাদার পোর্টফোলিও ও ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার দাঁড় করাতে পারবেন।
মোট ১০টি মডিউলে ভাগ করা ১০০টি ধাপ রয়েছে। প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন হলে চেকবক্সে টিক (✔) দিন এবং পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হন।
মডিউল সারসংক্ষেপ
| মডিউল | বিষয় | ইংরেজি নাম | ধাপ |
|---|---|---|---|
| ১ | ডিজাইন যাত্রার প্রস্তুতি | Foundation & Mindset | ১–১০ |
| ২ | ডিজাইন ফান্ডামেন্টালস | Design Fundamentals | ১১–২০ |
| ৩ | টাইপোগ্রাফি ও কালার থিওরি | Typography & Color Theory | ২১–৩০ |
| ৪ | গ্রাফিক্স টুলস সেটআপ | Tools Setup | ৩১–৪০ |
| ৫ | লোগো ও ব্র্যান্ড ডিজাইন | Logo & Brand Design | ৪১–৫০ |
| ৬ | সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রিন্ট ডিজাইন | Social & Print Design | ৫১–৬০ |
| ৭ | ভিডিও এডিটিং ফান্ডামেন্টালস | Video Editing Basics | ৬১–৭০ |
| ৮ | অ্যাডভান্সড এডিটিং টেকনিক | Advanced Editing Techniques | ৭১–৮০ |
| ৯ | মোশন গ্রাফিক্স ও ইফেক্টস | Motion Graphics & Effects | ৮১–৯০ |
| ১০ | পোর্টফোলিও, ফ্রিল্যান্সিং ও ক্যারিয়ার | Portfolio & Career | ৯১–১০০ |





woostify –
Awesome!